|
Ürün ayrıntıları:
|
| Durum: | Yeni veya kullanılmış | Nokta üremesi: | %1 - %99 |
|---|---|---|---|
| Işık kanalları: | 128 | Plaka Adı: | CTP plakası |
| Plaka Kalınlığı: | 0.15,0.3 | Işık kaynağı: | 830nm lazer |
| Vurgulamak: | Ofset Baskı Bilgisayardan Plakaya Makinesi,60HZ Bilgisayardan Plakaya Makinesi,50HZ ctp plakası yapıcı |
||
Termal Bilgisayar Plaka Yapma Makinesi (CTP Makinesi)
Kesin üretim sonuçlarına ulaşmak için fototermal görüntüleme kullanımı
Makinenin maksimum üretim aralığı: 1130*950mm
En az üretim aralığı: 400*350mm
Makineyi mühendisin eğitim gereksinimlerine göre çalıştırın. Lütfen gereksiz hasar olmaması için çalışma sırasında kapağı açmayın.
| Teknik parametreler | ||||||||||
| Model | Termal | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Lazer sayısı | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Devamı ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Lazer kaynağı | 830nm | 405nm | ||||||||
| Çözüm | 2400DPI | |||||||||
| Yükleme sistemi | Otomatik, Yarım Otomatik (Optional Auto-loader) | |||||||||
| Plaka talebi | CD. 0.15-0.4 (Termal plaka) | CD. 0.15-0.4 UV plaka | ||||||||
| Arayüz | 1-bit Tiff arayüzü ve doğrudan iş akışı sürücüsü, CIP3/CIP4 desteği | |||||||||
| Güç | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Çalışma ortamı | Sıcaklık: 20-25°C, Alçakgönüllülük: 40%-80% | |||||||||
İlgili kişi: Summer
Tel: +8613728619758