|
Ürün ayrıntıları:
|
| Gerilim: | 220V | Maksimum çıktı boyutu: | 1160*880 |
|---|---|---|---|
| Çalışma koşulu: | Manuel başlatma | makine konfigürasyonu: | Rezervasyon yapılabilir |
| Dış boyutlar: | 1500*1200*1250 | Lazer Sayısı: | 64 |
| Vurgulamak: | Manuel Başlatma CTP Plaka Makinesi,CTCP Plaka Yapma Makinesi 405nm,Çevre Dostu CTP Plaka Makinesi |
||
UVCTP makinesi CTCP makinesi CTCP kalıp makinesi CTP ücretsiz makine Çevre dostu CTCP kalıp yapım makinesi
İşlem ücretsiz kalıp yapım makinesi,
| Teknik Parametreler | ||||||||||
| Model | Termal | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Lazer sayısı | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Verim (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Maks.Min.Format | MAKS:1160*940 MİN:400*350 | MAKS:1160*940 MİN:400*350 | ||||||||
| Lazer kaynağı | 830nm | 405nm | ||||||||
| Çözünürlük | 2400DPI | |||||||||
| Yükleme sistemi | Otomatik, Yarı Otomatik (İsteğe Bağlı Otomatik yükleyici) | |||||||||
| Plaka gereksinimi | CD. 0.15-0.4 (Termal plaka) | CD. 0.15-0.4 UV plaka | ||||||||
| Arayüz | 1-bit Tiff arayüzü ve doğrudan iş akışı sürücüsü, CIP3/CIP4'ü destekler | |||||||||
| Güç | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Çalışma ortamı | Sıcaklık:20-25℃, Nem:40%-80% | |||||||||
![]()
Olgun termal görüntüleme teknolojisi
Termal kalıp yapım makineleri inanılmaz doğruluk ve kararlılık sağlamasıyla bilinir. Kalıp yapım makinesi daha da ileri gider:
Görüntüleme teknolojisi ile eşsiz kararlılık, güvenilirlik ve
Doğruluk elde edebilir, böylece kalıp yapım sayısını azaltabilir, değişken ayarlama süresini azaltabilir ve baskı kalitesini artırabilirsiniz.
Yüksek performans. Düşük etki.
Kalıp yapım makinesi, şirketin sürdürülebilir kalkınma stratejisinin önemli bir parçasıdır. En son modellerimiz güç tasarrufu yapmanıza yardımcı olur
Baskı öncesinde, önceki CTP ekipmanlarımızda veya rekabette, üretkenlikten veya çalışma süresinden ödün vermeyeceğiz. Trend belirleyici
Q400/Q800 tableti görüntüleme sırasında yalnızca 770W güç kullanır, bu da bazı rakiplerin cihazlarından %85 daha düşüktür.
Baskı öncesinde enerji, su ve kimyasallardan tasarruf edebilir ve baskı öncesinde atıkları azaltabilir
Doğru ve istikrarlı plakalarla bir baskı odası
İlgili kişi: Summer
Tel: +8613728619758