|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ağırlık: | 960kg | Durum: | Yeni veya kullanılmış |
|---|---|---|---|
| Plaka Boyutu: | 1160*960 | Boyutlar(U*G*Y): | 1290*1150*1050 |
| Gerilim: | 220V | Baskı Hızı: | 30-150m/dak |
| Vurgulamak: | 150m/Min CTCP plaka yapım makinesi,30m/Min CTCP Plak Yapma Makinesi,UVCTP kart yapım makinesi |
||
UV tipi CTP kalıp yapma makinesi, CTCP kalıp yapma makinesi, UVCTP bilgisayar kalıp yapma makinesi
| Model | CD-48V | CD-64V | |||
| Malzeme | uvctp makinesi (CTCP makinesi) | ||||
| Kapasite(cm/dak) | 20—150 | ||||
| Plaka genişliği (mm) | 850mm | 1150mm | |||
| Min. Plaka uzunluğu (mm) | 300 | ||||
| Plaka kalınlığı (mm) | 0.15—0.3 | ||||
| Tank içeriği, geliştirici (L) | 38 | 56 | |||
| Tank içeriği, yıkama (L) | 13.5 | 18 | |||
| Ayarlanabilir sıcaklık, geliştirici (°C) | 0—40(104°F)0 ila 40°C ayarlanabilir (32—104°F) | ||||
| Ayarlanabilir sıcaklık, kurutma (°C) | |||||
| Su tüketimi, maks(L/dak) | 8 | 10.5 | |||
| Yıkama fırçasının çapı (mm) | 50 | ||||
| Yıkama fırçasının dönme hızı | 80 | ||||
| Filtre (um) | 75 | ||||
| Su temini | Musluk suyu (min. basınç 1 bar) | ||||
| Zamklama | Rulo presleme zamklama | ||||
| Rulonun çapı | 60mm | ||||
| Geliştirici takviyesi | 0—1 | ||||
| Geliştirici ısıtma hızı | 0.5 | ||||
| Yatay ayar | Ayarlanabilir | ||||
| Güç kaynağı | 220V 1φ 50—60Hz 30A | ||||
| Güç tüketimi (kw/sa) | 3.5 | 4 | |||
| Gerilim dalgalanması | ±10% | ||||
| Brüt ağırlık (kg) | 500 | 650 | |||
| Net ağırlık (kg) | 420 | 580 | |||
|
Mekanik boyut (mm)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
| Ambalaj boyutu (mm) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
| İsteğe bağlı yapılandırma: plaka yığını. su filtrasyon sistemi | |||||
İlgili kişi: Summer
Tel: +8613728619758